Gymnasium Bad Bergzabern
             
Wettbewerb "Energiesparen" 2000/2001
             
Endstand
Klasse Raum   Anzahl der Gesamt- Maximale Punkte in
      Prüfungen Punktzahl Punkte Prozent
6e 320   23 217 276 79%
7a 328   20 184 240 77%
7b 327   19 155 228 68%
7c 326   18 197 216 91%
7d 324   19 187 228 82%
8a 321   23 234 276 85%
8b 322   23 205 276 74%
8c 323   24 186 288 65%
9a 428   19 215 228 94%
9b 426   20 140 240 58%
9c 424   22 238 264 90%
10a 421   19 100 228 44%
10b 420   19 179 228 79%
10c 422   20 165 240 69%
10d 423   17 194 204 95%
             
             
11     13 128 156  
11     9 89 108  
11     3 23 36  
    Summe 25 240 300 80%
12     7 67 84  
12     8 64 96  
12     3 32 36  
    Summe 18 163 216 75%
13     12 110 144  
13     9 83 108  
13            
    Summe 21 193 252 77%